Delta i våra branschevenemang för att se Ocucos lösningar i praktiken och träffa våra experter personligen.
Se till att Windows™-versionen som används av dina datorer är kompatibel med den utrustning du vill köpa, tillsammans med eventuell medföljande programvara. Kontakta leverantören/tillverkaren om du är osäker.
| Certifierad | PMS | Typ | Fabrikat | Modell |
|---|---|---|---|---|
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | IDS | uÖga | |
| Acuitas 2.0 | ||||
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Medop | LM-900 | |
| Acuitas 2.0 | tonometer | Reichert | 7 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor-keratometer | ShinnNippon | Accuref-K 9001 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Visionix | Ögonbrytning | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Rodenstock | AP-5000 | |
| Acuitas 2.0 | Skannande laseroftalmaskop | Optos | Optos Advance | |
| Acuitas 2.0 | Multiprofilutrustning | Tracey Technologies | iTrace | |
| Acuitas 2.0 | Multiprofilutrustning | Essilor | Våganalysator Medica 700 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Essilor | ALM700 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Essilor | APH550 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Essilor | ALM500 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Främre segment | Keeler | Symfoni Q | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | Canon | CR-1 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | Zeiss | Clarus 500 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | CSO | Kobra+ | |
| Acuitas 2.0 | Synfältsanalysator | Humphrey Zeiss | HFA3 | |
| Acuitas 2.0 | Multiprofilutrustning | Nidek | Tonoref III | |
| Acuitas 2.0 | Tomograf | oculus | Pentacam | |
| Acuitas 2.0 | Signaturskanner | Topas | SigGem T-LBK750SE/755SE | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | Volk | Pictor Plus | |
| Acuitas 2.0 | Övrigt | Topcon | SP-1P Spegelmikroskop | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | CenterVue | Eidon konfokalskanner | |
| Acuitas 2.0 | Optisk koherenstomograf | Topcon | DRI OCT Triton | |
| Acuitas 2.0 | Främre segment | Haag-Streit | Haag-Streit BP900 - DFW-X700/710 | |
| Acuitas 2.0 | Främre segment | Keeler | Keeler SL-40Di - CSO Digital Vision | |
| Acuitas 2.0 | Främre segment | Keeler | Symphony | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Främre segment | Nidek | Nidek - Fuji FinePix S2 Pro |
| Acuitas 2.0 | Främre segment | oculus | Bildkamera | |
| Acuitas 2.0 | Främre segment | oculus | Bildkamera | |
| Acuitas 2.0 | Främre segment | Topcon | SLD-serien | |
| Acuitas 2.0 | Främre segment | Topcon | SL-D701 - DC-4 | |
| Acuitas 2.0 | Främre segment | Topcon | Topcon spaltlampa - Topcon DC-1/DC-3 | |
| Acuitas 2.0 | Främre segment | Topcon | Topcon spaltlampa - Topcon DV-1/DV-3 | |
| Acuitas 2.0 | Främre segment | Topcon | Topcon spaltlampa - Nikon D70/D70s | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | OPD SCAN I (ARK-9000) | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | OPD SCAN II (ARK-10000) | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | RKT-7700 | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | Tonoref II |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | Tonoref II |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Topcon | TRK-1P | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Topcon | TRK-1P | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Topcon | TRK-2P | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Visionix | L79 |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Canon | R-22 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Canon | R-50 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-1000 | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-310A |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-330A |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-600A | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-630A | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-800 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | ARK-1 | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | ARK-500A |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Tomey | TR-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Tomey | TR-4000 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A2000 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A2300 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A3000 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A3300 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A6000 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A7000B | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A8000 | |
| Acuitas 2.0 | Biometer | Zeiss | IOL-mästare | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Mydriatic | CSO | COBRA - Intern kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Mydriatic | Zeiss | Visucam Lite - Intern kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Mydriatic | Zeiss | Visucam Pro NM - Intern kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | 3D Maestro | Topcon | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Canon | Canon CR6-45NM - Canon EOS D60 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Canon | Canon CR6-45NM - Canon EOS D30 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 10D | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 20D/350D | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 30D/400D | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Canon | CR-2 - Canon EOS Retina |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Canon | CR-2 Plus autofokus – Canon EOS Retina | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Centrevue | DRS | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Cobra | Kobra Fundus | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Cobra | CSO Cobra-kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Haag-Streit | DRS - DRS | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Haag-Streit | DRS/Centrevue | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Nidek | AFC 330 |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Nidek | Nidek AFC-210 - Canon EOS 5D | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Nidek | Nidek NM1000 - Intern kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Nidek | Nidek Orion - Intern kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Optos | 200TX | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Optos | P200 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Optos | P200C | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Optos | P200MA | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Optos | P300 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon NW300 - Intern | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC NW8 - Nikon D90 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW8S - Nikon D7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW100S - Intern kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW200 - Intern kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW5S - JVC KY-F75U | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D1H/X ** | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D2H/X | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Fuji FinePix S2 Pro | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D70/D70s/D80 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | TRC-NW400 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | TRC-NW8S - Nikon D7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Zeiss | Visucam 200 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Zeiss | Visucam 500 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Zeiss | Visucam Lite | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Zeiss | Visucam NM/FA | |
| Acuitas 2.0 | Kamera icke-mydriatisk | Zeiss | Visucam PRO NM | |
| Acuitas 2.0 | Hornhinnetopograf | Humphrey Zeiss | 992 | |
| Acuitas 2.0 | Hornhinnetopograf | Humphrey Zeiss | 995 | |
| Acuitas 2.0 | Hornhinnetopograf | Medmont | E300 | |
| Acuitas 2.0 | Hornhinnetopograf | Medmont | Medmont Studio | |
| Acuitas 2.0 | Hornhinnetopograf | oculus | Keratograf 5M | |
| Acuitas 2.0 | Hornhinnetopograf | Optikon | Keratron Scout | |
| Acuitas 2.0 | Hornhinnetopograf | Zeiss | Atlas 9000 | |
| Acuitas 2.0 | Hornhinnetopograf | Zeiss | Atlas 995/993/992 | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | FDT 710 | Humphrey Zeiss | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | heidelberg | HEP | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Henson | 5000 | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Henson | 6000 Kompakt | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Henson | 7000 | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Henson | 8000 | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Henson | 9000 | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Humphrey Zeiss | 720 | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Humphrey Zeiss | 720 | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Humphrey Zeiss | 740 | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Humphrey Zeiss | 745 | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Humphrey Zeiss | 750 | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Humphrey Zeiss | FDT 710 | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Humphrey Zeiss | HFA-I | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Humphrey Zeiss | HFA-II | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Humphrey Zeiss | Matris | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Humphrey Zeiss | Matris FDT -2 | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Medmont | M700 | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | oculus | Enkelt fält | |
| Acuitas 2.0 | Fältanalysator | Optopol | PTS-910 | |
| Acuitas 2.0 | Ramspårare | Gerber | Triumph - Ej tillämpligt | |
| Acuitas 2.0 | Ramspårare | Nidek | DEN 1000 | |
| Acuitas 2.0 | Ramspårare | Nidek | LT-900 | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Ramspårare | Nidek | LT-1000 |
| Acuitas 2.0 | Ramspårare | Nidek | LT-900 | |
| Acuitas 2.0 | Ramspårare | Nidek | LT-910 | |
| Acuitas 2.0 | Ramspårare | Övrigt | OMA-kompatibel | |
| Acuitas 2.0 | Handheld | Nidek | VersaCam | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Canon | Auto RK-3 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Canon | Auto RK-5 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Canon | Auto RK-F1 | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Canon | Auto RK-F2 |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Canon | RK-2 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Grand seiko | GR-3100K | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Humphrey Zeiss | HARK 599 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Huvitz | HRK-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Huvitz | MRK-3100 | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | ARK-10000 |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | ARK-2000 | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | ARK-510A |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | ARK-530A |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | ARK-560A |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | ARK-700A | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | ARK-730A | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | KM-500 | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | OPD Scan III Wave Front Aberrometer |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nikon | Speedy K | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Potec | PRK 5000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Potec | PRK 6000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Righton | Speedy K | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Shin-Nippon | NVision K5001 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Tomey | RC-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Tomey | RC-4000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Tomey | RC-5000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-7000P | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-7000S | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-7500 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-8000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-8100 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-8100P | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-8800 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-8800 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-8900 | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Visionix | L67 |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Visionix | L78 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Essilor | ACL60 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Essilor | CLE60 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Grand seiko | GL-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Humphrey Zeiss | 330 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Humphrey Zeiss | 350 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Humphrey Zeiss | 360 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Humphrey Zeiss | 380 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Huvitz | CLM-3100 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Huvitz | HLM-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | ram | 990 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Nidek | LM-1000P | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Nidek | LM-1200P | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Nidek | LM-1200P | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Nidek | LM-1800P - ej tillämpligt |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Nidek | LM-1800P |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Nidek | LM-500 |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Nidek | LM-600P - ej tillämpligt |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Nidek | LM-820 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Nidek | LM-970 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Nidek | LM-990 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Nidek | LM-990A | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Takagi - Seiko | LM-50 Alpha | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Tomey | TL-2000A | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Tomey | TL-3000A | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Tomey | TL-3000B | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Tomey | TL-900 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Topcon | CL-100 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Topcon | CL-200 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Topcon | CL-200 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Topcon | CL-2000 | |
| Acuitas 2.0 | Linsmeter/Fokimeter | Topcon | CL-2500 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | heidelberg | Spectralis HRA | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Nidek | Retina Scan Duo | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Nidek | RS-3000 Advance | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Oktober | Nidek | RS-3000 Lite |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optikon | Opticon 2000 Keratron Scout 4.2 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optos | Daytona | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | iVue | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | iVue | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | RTVue | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | RTVue OKT | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | RTVue-skannerhuvud | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Topcon | 3D 2000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Topcon | 3D Maestro | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | TOPCON | 3D OKT | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Cirrus | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | CIRRUS 500 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | CIRRUS 5000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Cirrus HD-OCT 400 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Cirrus HD-OCT 4000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Cirrus OKT * | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | CIRRUS Foto | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Stratus 3000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Stratus OKT 3000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Visante OKT | |
| Acuitas 2.0 | Övrigt | Essilor | Activisu | |
| Acuitas 2.0 | Övrigt | Essilor | Activisu 6000 | |
| Acuitas 2.0 | Övrigt | Essilor | Activisu Expert Ver. 4.0 | |
| Acuitas 2.0 | Övrigt | Essilor | VisioOffice | |
| Acuitas 2.0 | Övrigt | Alla kameror med CSO digital baksida | Alla/Vilka | |
| Acuitas 2.0 | Övrigt | Optos | Optos Vantage Pro-programvara | |
| Acuitas 2.0 | Övrigt | Rodenstock | REM-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Övrigt | Viewitech | Anyview | |
| Acuitas 2.0 | Övrigt | Zeiss | FORUM Ver. 4.0 | |
| Acuitas 2.0 | Övrigt | Zeiss | Terminal 2 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Essilor | APH500 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Huvitz | CDR-3100 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nidek | RT-1200 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nidek | RT-2100 | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nidek | RT-3100 |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nidek | RT-5100 |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nikon | Auto Optester | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nikon | OT-8A | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Righton | Fjärrvision-II (RV-II) | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Righton | RemoteVision RV-II | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Topcon | CV 5000 (ingår ej i surfplattans version) | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Topcon | CV-2000 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Topcon | CV-2500 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Topcon | CV-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Topcon | CV-5000 (inte Inc surfplattaversion) | |
| Acuitas 2.0 | Skanningslaseroptik | Optos | Daytona | |
| Acuitas 2.0 | Skanningslaseroptik | Optos | Optomap | |
| Acuitas 2.0 | Skanningslaseroptik | Zeiss | GDx VCC | |
| Acuitas 2.0 | Tomograf | Zeiss | GDx PRO | |
| Acuitas 2.0 | Tomograf | Zeiss | GDx VCC | |
| Acuitas 2.0 | tonometer | Canon | TX-10 | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | tonometer | Canon | TX-20P |
| Acuitas 2.0 | tonometer | Canon | TXF | |
| Acuitas 2.0 | tonometer | Keeler | Pulsair Desktop | |
| Acuitas 2.0 | tonometer | Keeler | Pulsair EasyEye | |
| Acuitas 2.0 | tonometer | Nidek | NT-2000 | |
| Acuitas 2.0 | tonometer | Nidek | NT-3000 | |
| Acuitas 2.0 | tonometer | Nidek | NT-4000 | |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | tonometer | Nidek | NT-510 |
| Certifierad | Acuitas 2.0 | tonometer | Nidek | NT-530P |
| Acuitas 2.0 | tonometer | Reichert | AT-550 | |
| Acuitas 2.0 | tonometer | Reichert | AT-550 | |
| Acuitas 2.0 | tonometer | Reichert | AT-555 | |
| Acuitas 2.0 | tonometer | Reichert | XPERT NCT Plus | |
| Acuitas 2.0 | tonometer | Topcon | CT-20 | |
| Acuitas 2.0 | tonometer | Topcon | CT-40 | |
| Acuitas 2.0 | tonometer | Topcon | CT-60 | |
| Acuitas 2.0 | tonometer | Topcon | CT-80 | |
| Acuitas 1.3 | Främre segment | Haag-Streit | Haag-Streit BP900 - DFW-X700/710 | |
| Acuitas 1.3 | Främre segment | Keeler | Keeler SL-40Di - CSO Digital Vision | |
| Certifierad | Acuitas 1.3 | Främre segment | Nidek | Nidek - Fuji FinePix S2 Pro |
| Acuitas 1.3 | Främre segment | oculus | Bildkamera | |
| Acuitas 1.3 | Främre segment | Topcon | SLD-serien | |
| Acuitas 1.3 | Främre segment | Topcon | Topcon spaltlampa - Topcon DC-1/DC-3 | |
| Acuitas 1.3 | Främre segment | Topcon | Topcon spaltlampa - Topcon DV-1/DV-3 | |
| Acuitas 1.3 | Främre segment | Topcon | Topcon spaltlampa - Nikon D70/D70s | |
| Acuitas 1.3 | Auto-Kera-Tono | Nidek | RKT-7700 | |
| Certifierad | Acuitas 1.3 | Auto-Kera-Tono | Nidek | Tonoref II |
| Certifierad | Acuitas 1.3 | Auto-Kera-Tono | Nidek | Tonoref II |
| Certifierad | Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | AR-310A |
| Certifierad | Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | AR-330A |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | AR-600A | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | AR-630A | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | AR-800 | |
| Certifierad | Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | ARK-500A |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A2000 | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A2300 | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A3000 | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A3300 | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A6000 | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A7000B | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A8000 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Mydriatic | Zeiss | Visucam Lite - Intern kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Mydriatic | Zeiss | Visucam Pro NM - Intern kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | 3D Maestro | Topcon | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Canon | Canon CR6-45NM - Canon EOS D60 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Canon | Canon CR6-45NM - Canon EOS D30 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 10D | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 20D/350D | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 30D/400D | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Haag-Streit | DRS - DRS | |
| Certifierad | Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Nidek | AFC 330 |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Nidek | Nidek AFC-210 - Canon EOS 5D | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Nidek | Nidek NM100 - Intern kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Nidek | Nidek NM100 Typ D - Intern kamera - Sony DKC-CM30 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Nidek | Nidek NM1000 - Intern kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Nidek | Nidek Orion - Intern kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Optos | P200 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Optos | P200C | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Optos | P300 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC NW8 - Nikon D90 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW100S - Intern kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW200 - Intern kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW5S - JVC KY-F75U | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D1H/X ** | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D2H/X | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Fuji FinePix S2 Pro | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D70/D70s/D80 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - JVC KY-F70BU | |
| Acuitas 1.3 | Kamera icke-mydriatisk | Topcon | TRC-NW8S - Nikon D7000 | |
| Acuitas 1.3 | Hornhinnetopograf | Medmont | E300 | |
| Acuitas 1.3 | Hornhinnetopograf | Medmont | Medmont Studio | |
| Acuitas 1.3 | Fältanalysator | Henson | 5000 | |
| Acuitas 1.3 | Fältanalysator | Henson | 6000 Kompakt | |
| Acuitas 1.3 | Fältanalysator | Humphrey Zeiss | 720 | |
| Acuitas 1.3 | Fältanalysator | Humphrey Zeiss | HFA-I | |
| Acuitas 1.3 | Fältanalysator | Humphrey Zeiss | HFA-II | |
| Acuitas 1.3 | Fältanalysator | Medmont | M700 | |
| Acuitas 1.3 | Fältanalysator | Optopol | PTS-910 | |
| Acuitas 1.3 | Ramspårare | Nidek | DEN 1000 | |
