Bli med oss på arrangementer i den optiske bransjen for å se Ocucos løsninger i praksis og få kontakt med våre eksperter personlig.
Sørg for at Windows™-versjonen som brukes av PC-ene dine er kompatibel med utstyret du ønsker å kjøpe, samt eventuell medfølgende programvare. Ta kontakt med leverandøren/produsenten hvis du er usikker.
| Sertifisert | PMS | typen | Lage | Modell |
|---|---|---|---|---|
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | IDS | uØye | |
| Acuitas 2.0 | ||||
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Medop | LM-900 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Reichert | 7 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor-keratometer | ShinnNippon | Accuref-K 9001 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Visionix | Øyerefrakt | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Rodenstock | AP-5000 | |
| Acuitas 2.0 | Skanningslaseroftalmaskop | Optos | Optos Advance | |
| Acuitas 2.0 | Multiprofilutstyr | Tracey Technologies | iTrace | |
| Acuitas 2.0 | Multiprofilutstyr | Essilor | Bølgeanalysator Medica 700 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Essilor | ALM700 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Essilor | APH550 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Essilor | ALM500 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fremre segment | Kjølere | Symfoni Q | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | Canon | CR-1 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | Zeiss | Clarus 500 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | CSO | Kobra+ | |
| Acuitas 2.0 | Visual Field Analyzer | Humphrey Zeiss | HFA3 | |
| Acuitas 2.0 | Multiprofilutstyr | Nidek | Tonoref III | |
| Acuitas 2.0 | Tomograf | Oculus | Pentacam | |
| Acuitas 2.0 | Signaturskanner | Topaz | SigGem T-LBK750SE/755SE | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | Mennesker | Pictor Plus | |
| Acuitas 2.0 | Annet | Topcon | SP-1P speilmikroskop | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | CenterVue | Eidon konfokalskanner | |
| Acuitas 2.0 | Optisk koherenstomograf | Topcon | DRI OKT Triton | |
| Acuitas 2.0 | Fremre segment | Haag-street | Haag-Streit BP900 - DFW-X700/710 | |
| Acuitas 2.0 | Fremre segment | Kjølere | Keeler SL-40Di - CSO Digital Vision | |
| Acuitas 2.0 | Fremre segment | Kjølere | Symphony | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Fremre segment | Nidek | Nidek - Fuji FinePix S2 Pro |
| Acuitas 2.0 | Fremre segment | Oculus | Bildekamera | |
| Acuitas 2.0 | Fremre segment | Oculus | Bildekamera | |
| Acuitas 2.0 | Fremre segment | Topcon | SLD-serien | |
| Acuitas 2.0 | Fremre segment | Topcon | SL-D701 – DC-4 | |
| Acuitas 2.0 | Fremre segment | Topcon | Topcon spaltelampe - Topcon DC-1/DC-3 | |
| Acuitas 2.0 | Fremre segment | Topcon | Topcon spaltelampe - Topcon DV-1/DV-3 | |
| Acuitas 2.0 | Fremre segment | Topcon | Topcon spaltelampe - Nikon D70/D70s | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | OPD SCAN I (ARK-9000) | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | OPD SCAN II (ARK-10000) | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | RKT-7700 | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | Tonoref II |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | Tonoref II |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Topcon | TRK-1P | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Topcon | TRK-1P | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Topcon | TRK-2P | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Visionix | L79 |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Canon | R-22 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Canon | R-50 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-1000 | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-310A |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-330A |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-600A | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-630A | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-800 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | ARK-1 | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | ARK-500A |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Tomey | TR-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Tomey | TR-4000 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A2000 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A2300 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A3000 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A3300 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A6000 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A7000B | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A8000 | |
| Acuitas 2.0 | Biometer | Zeiss | IOL Master | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Mydriatisk | CSO | COBRA - Internt kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Mydriatisk | Zeiss | Visucam Lite – Internt kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Mydriatisk | Zeiss | Visucam Pro NM – Internt kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | 3D Maestro | Topcon | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Canon | Canon CR6-45NM - Canon EOS D60 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Canon | Canon CR6-45NM - Canon EOS D30 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 10D | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 20D/350D | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 30D/400D | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Canon | CR-2 – Canon EOS Retina |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Canon | CR-2 Plus autofokus – Canon EOS Retina | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Centrevue | DRS | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Cobra | Kobrafundus | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Cobra | CSO Cobra-kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Haag-street | DRS - DRS | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Haag-street | DRS/Centrevue | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Nidek | AFC 330 |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Nidek | Nidek AFC-210 - Canon EOS 5D | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Nidek | Nidek NM1000 - Internt kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Nidek | Nidek Orion – Internt kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Optos | 200TX | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Optos | P200 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Optos | P200C | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Optos | P200MA | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Optos | P300 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon NW300 – Intern | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC NW8 - Nikon D90 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW8S - Nikon D7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW100S - Internt kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW200 - Internt kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW5S - JVC KY-F75U | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D1H/X ** | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D2H/X | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Fuji FinePix S2 Pro | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D70/D70s/D80 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | TRC-NW400 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | TRC-NW8S - Nikon D7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Zeiss | Visucam 200 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Zeiss | Visucam 500 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Zeiss | Visucam Lite | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Zeiss | Visucam NM/FA | |
| Acuitas 2.0 | Kamera ikke-mydriatisk | Zeiss | Visucam PRO NM | |
| Acuitas 2.0 | Hornhinnetopograf | Humphrey Zeiss | 992 | |
| Acuitas 2.0 | Hornhinnetopograf | Humphrey Zeiss | 995 | |
| Acuitas 2.0 | Hornhinnetopograf | Medmont | E300 | |
| Acuitas 2.0 | Hornhinnetopograf | Medmont | Medmont Studio | |
| Acuitas 2.0 | Hornhinnetopograf | Oculus | Keratograf 5M | |
| Acuitas 2.0 | Hornhinnetopograf | Optikon | Keratron Scout | |
| Acuitas 2.0 | Hornhinnetopograf | Zeiss | Atlas 9000 | |
| Acuitas 2.0 | Hornhinnetopograf | Zeiss | Atlas 995/993/992 | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | FDT 710 | Humphrey Zeiss | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Heidelberg | HEP | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Henson | 5000 | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Henson | 6000 Kompakt | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Henson | 7000 | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Henson | 8000 | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Henson | 9000 | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Humphrey Zeiss | 720 | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Humphrey Zeiss | 720 | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Humphrey Zeiss | 740 | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Humphrey Zeiss | 745 | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Humphrey Zeiss | 750 | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Humphrey Zeiss | FDT 710 | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Humphrey Zeiss | HFA-I | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Humphrey Zeiss | HFA-II | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Humphrey Zeiss | Matrix | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Humphrey Zeiss | Matrise FDT -2 | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Medmont | M700 | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Oculus | Enkelt felt | |
| Acuitas 2.0 | Feltanalysator | Optopol | PTS-910 | |
| Acuitas 2.0 | Rammesporer | Gerber | Triumph - Ikke aktuelt | |
| Acuitas 2.0 | Rammesporer | Nidek | LE 1000 XNUMX | |
| Acuitas 2.0 | Rammesporer | Nidek | LT -900 | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Rammesporer | Nidek | LT-1000 |
| Acuitas 2.0 | Rammesporer | Nidek | LT-900 | |
| Acuitas 2.0 | Rammesporer | Nidek | LT-910 | |
| Acuitas 2.0 | Rammesporer | Diverse | OMA-kompatibel | |
| Acuitas 2.0 | Håndholdt | Nidek | VersaCam | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Canon | Auto RK-3 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Canon | Auto RK-5 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Canon | Auto RK-F1 | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Canon | Auto RK-F2 |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Canon | RK-2 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Grand Seiko | GR-3100K | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Humphrey Zeiss | HARK 599 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Huvitz | HRK-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Huvitz | MRK-3100 | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | ARK-10000 |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | ARK-2000 | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | ARK-510A |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | ARK-530A |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | ARK-560A |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | ARK-700A | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | ARK-730A | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | KM-500 | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nidek | OPD Scan III Wave Front Aberrometer |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Nikon | Speedy K | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Potec | PRK 5000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Potec | PRK 6000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Righton | Speedy K | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Shin-Nippon | NVision K5001 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Tomey | RC-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Tomey | RC-4000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Tomey | RC-5000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-7000P | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-7000S | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-7500 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-8000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-8100 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-8100P | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-8800 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-8800 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Topcon | KR-8900 | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Visionix | L67 |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refraktometer | Visionix | L78 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Essilor | ACL60 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Essilor | CLE60 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Grand Seiko | GL-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Humphrey Zeiss | 330 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Humphrey Zeiss | 350 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Humphrey Zeiss | 360 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Humphrey Zeiss | 380 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Huvitz | CLM-3100 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Huvitz | HLM-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Marco | 990 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Nidek | LM-1000P | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Nidek | LM-1200P | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Nidek | LM-1200P | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Nidek | LM-1800P – ikke tilgjengelig |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Nidek | LM-1800P |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Nidek | LM-500 |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Nidek | LM-600P – ikke tilgjengelig |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Nidek | LM-820 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Nidek | LM-970 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Nidek | LM-990 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Nidek | LM-990A | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Takagi - Seiko | LM-50 Alpha | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Tomey | TL-2000A | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Tomey | TL-3000A | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Tomey | TL-3000B | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Tomey | TL-900 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Topcon | CL-100 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Topcon | CL-200 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Topcon | CL-200 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Topcon | CL-2000 | |
| Acuitas 2.0 | Linsemåler/fokusmåler | Topcon | CL-2500 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Heidelberg | Spectralis HRA | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Nidek | Retina Scan Duo | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Nidek | RS-3000 Advance | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Oktober | Nidek | RS-3000 Lite |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optikon | Opticon 2000 Keratron Scout 4.2 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optos | Daytona | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | iVue | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | iVue | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | RTVue | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | RTVue OKT | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | RTVue-skannerhode | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Topcon | 3D 2000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Topcon | 3D Maestro | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Topcon | 3D OKT | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Cirrus | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | SIRRUS 500 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | SIRRUS 5000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Cirrus HD-OCT 400 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Cirrus HD-OCT 4000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Cirrus OKT * | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | CIRRUS-bilde | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Stratus 3000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Stratus OKT 3000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Visante OKT | |
| Acuitas 2.0 | Annet | Essilor | Activisu | |
| Acuitas 2.0 | Annet | Essilor | Activisu 6000 | |
| Acuitas 2.0 | Annet | Essilor | Activisu Expert versjon 4.0 | |
| Acuitas 2.0 | Annet | Essilor | VisioOffice | |
| Acuitas 2.0 | Annet | Alle kameraer med CSO digital bakside | Alle/enhver | |
| Acuitas 2.0 | Annet | Optos | Optos Vantage Pro-programvare | |
| Acuitas 2.0 | Annet | Rodenstock | REM-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Annet | Viewitech | Anyview | |
| Acuitas 2.0 | Annet | Zeiss | FORUM Ver. 4.0 | |
| Acuitas 2.0 | Annet | Zeiss | Terminal 2 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Essilor | APH500 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Huvitz | CDR-3100 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nidek | RT-1200 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nidek | RT-2100 | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nidek | RT-3100 |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nidek | RT-5100 |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nikon | Auto Optester | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nikon | OT-8A | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Righton | Fjernsyn-II (RV-II) | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Righton | RemoteVision RV-II | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Topcon | CV 5000 (ikke inkludert nettbrettversjon) | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Topcon | CV-2000 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Topcon | CV-2500 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Topcon | CV-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Topcon | CV-5000 (ikke Inc nettbrettversjon) | |
| Acuitas 2.0 | Skanning av laseroptisk | Optos | Daytona | |
| Acuitas 2.0 | Skanning av laseroptisk | Optos | Optomap | |
| Acuitas 2.0 | Skanning av laseroptisk | Zeiss | GDx VCC | |
| Acuitas 2.0 | Tomograf | Zeiss | GDx PRO | |
| Acuitas 2.0 | Tomograf | Zeiss | GDx VCC | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Canon | TX-10 | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Tonometer | Canon | TX-20P |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Canon | TXF | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Kjølere | Pulsair Desktop | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Kjølere | Pulsair EasyEye | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Nidek | NT-2000 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Nidek | NT-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Nidek | NT-4000 | |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Tonometer | Nidek | NT-510 |
| Sertifisert | Acuitas 2.0 | Tonometer | Nidek | NT-530P |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Reichert | AT-550 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Reichert | AT-550 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Reichert | AT-555 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Reichert | XPERT NCT Plus | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Topcon | CT-20 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Topcon | CT-40 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Topcon | CT-60 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Topcon | CT-80 | |
| Acuitas 1.3 | Fremre segment | Haag-street | Haag-Streit BP900 - DFW-X700/710 | |
| Acuitas 1.3 | Fremre segment | Kjølere | Keeler SL-40Di - CSO Digital Vision | |
| Sertifisert | Acuitas 1.3 | Fremre segment | Nidek | Nidek - Fuji FinePix S2 Pro |
| Acuitas 1.3 | Fremre segment | Oculus | Bildekamera | |
| Acuitas 1.3 | Fremre segment | Topcon | SLD-serien | |
| Acuitas 1.3 | Fremre segment | Topcon | Topcon spaltelampe - Topcon DC-1/DC-3 | |
| Acuitas 1.3 | Fremre segment | Topcon | Topcon spaltelampe - Topcon DV-1/DV-3 | |
| Acuitas 1.3 | Fremre segment | Topcon | Topcon spaltelampe - Nikon D70/D70s | |
| Acuitas 1.3 | Auto-Kera-Tono | Nidek | RKT-7700 | |
| Sertifisert | Acuitas 1.3 | Auto-Kera-Tono | Nidek | Tonoref II |
| Sertifisert | Acuitas 1.3 | Auto-Kera-Tono | Nidek | Tonoref II |
| Sertifisert | Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | AR-310A |
| Sertifisert | Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | AR-330A |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | AR-600A | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | AR-630A | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | AR-800 | |
| Sertifisert | Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | ARK-500A |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A2000 | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A2300 | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A3000 | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A3300 | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A6000 | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A7000B | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A8000 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Mydriatisk | Zeiss | Visucam Lite – Internt kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Mydriatisk | Zeiss | Visucam Pro NM – Internt kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | 3D Maestro | Topcon | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Canon | Canon CR6-45NM - Canon EOS D60 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Canon | Canon CR6-45NM - Canon EOS D30 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 10D | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 20D/350D | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 30D/400D | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Haag-street | DRS - DRS | |
| Sertifisert | Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Nidek | AFC 330 |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Nidek | Nidek AFC-210 - Canon EOS 5D | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Nidek | Nidek NM100 - Internt kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Nidek | Nidek NM100 Type D - Internt kamera - Sony DKC-CM30 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Nidek | Nidek NM1000 - Internt kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Nidek | Nidek Orion – Internt kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Optos | P200 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Optos | P200C | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Optos | P300 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC NW8 - Nikon D90 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW100S - Internt kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW200 - Internt kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW5S - JVC KY-F75U | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D1H/X ** | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D2H/X | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Fuji FinePix S2 Pro | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D70/D70s/D80 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | Topcon TRC-NW6S - JVC KY-F70BU | |
| Acuitas 1.3 | Kamera ikke-mydriatisk | Topcon | TRC-NW8S - Nikon D7000 | |
| Acuitas 1.3 | Hornhinnetopograf | Medmont | E300 | |
| Acuitas 1.3 | Hornhinnetopograf | Medmont | Medmont Studio | |
| Acuitas 1.3 | Feltanalysator | Henson | 5000 | |
| Acuitas 1.3 | Feltanalysator | Henson | 6000 Kompakt | |
| Acuitas 1.3 | Feltanalysator | Humphrey Zeiss | 720 | |
| Acuitas 1.3 | Feltanalysator | Humphrey Zeiss | HFA-I | |
