Bezoek onze evenementen in de optiekbranche om de oplossingen van Ocuco in actie te zien en persoonlijk contact te leggen met onze experts.
Zorg ervoor dat de Windows™-versie van uw pc compatibel is met de apparatuur die u wilt aanschaffen, inclusief de meegeleverde software. Neem contact op met de leverancier/fabrikant als u het niet zeker weet.
| Certified | PMS | Type | Merk | Model |
|---|---|---|---|---|
| Acuitas 2.0 | Camera - Fundus | IDS | uEye | |
| Acuitas 2.0 | ||||
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Medope | LM-900 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Reichert | 7 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefractor-keratometer | ShinnNippon | Accuref-K 9001 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Visieix | Oogrefractie | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Rodenstock | AP-5000 | |
| Acuitas 2.0 | Scannende laser-oftalmascoop | Opto's | Optos Advance | |
| Acuitas 2.0 | Multi-profiel apparatuur | Tracey-technologieën | iTrace | |
| Acuitas 2.0 | Multi-profiel apparatuur | Essilor | Wave Analyzer Medica 700 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Essilor | ALM700 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Essilor | APH550 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Essilor | ALM500 | |
| Acuitas 2.0 | Camera - Voorste segment | Kieler | Symfonie Q | |
| Acuitas 2.0 | Camera - Fundus | Canon | CR-1 | |
| Acuitas 2.0 | Camera - Fundus | Zeiss | Clarus 500 | |
| Acuitas 2.0 | Camera - Fundus | CSO | Cobra+ | |
| Acuitas 2.0 | Visuele veldanalysator | Humphrey Zeiss | HFA3 | |
| Acuitas 2.0 | Multi-profiel apparatuur | Nidek | Tonoref III | |
| Acuitas 2.0 | Tomograaf | Oculus | Pentacam | |
| Acuitas 2.0 | Handtekeningscanner | Topaz | SigGem T-LBK750SE/755SE | |
| Acuitas 2.0 | Camera - Fundus | Volk | Pictor Plus | |
| Acuitas 2.0 | Overige | Topcon | SP-1P Speculaire Microscoop | |
| Acuitas 2.0 | Camera - Fundus | CenterVue | Eidon confocale scanner | |
| Acuitas 2.0 | Optische Coherentie Tomografie | Topcon | DRI OKT Triton | |
| Acuitas 2.0 | Voorste segment | Haag-Straat | Haag-Streit BP900 - DFW-X700/710 | |
| Acuitas 2.0 | Voorste segment | Kieler | Keeler SL-40Di - CSO Digitale Visie | |
| Acuitas 2.0 | Voorste segment | Kieler | Symfonie | |
| Certified | Acuitas 2.0 | Voorste segment | Nidek | Nidek - Fuji FinePix S2 Pro |
| Acuitas 2.0 | Voorste segment | Oculus | Beeldcamera | |
| Acuitas 2.0 | Voorste segment | Oculus | Beeldcamera | |
| Acuitas 2.0 | Voorste segment | Topcon | SLD-serie | |
| Acuitas 2.0 | Voorste segment | Topcon | SL-D701 - DC-4 | |
| Acuitas 2.0 | Voorste segment | Topcon | Topcon Spleetlamp - Topcon DC-1/DC-3 | |
| Acuitas 2.0 | Voorste segment | Topcon | Topcon Spleetlamp - Topcon DV-1/DV-3 | |
| Acuitas 2.0 | Voorste segment | Topcon | Topcon Spleetlamp - Nikon D70/D70s | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | OPD-SCAN I (ARK-9000) | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | OPD-SCAN II (ARK-10000) | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | RKT-7700 | |
| Certified | Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | Tonoref II |
| Certified | Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | Tonoref II |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Topcon | TRK-1P | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Topcon | TRK-1P | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Topcon | TRK-2P | |
| Certified | Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Visieix | L79 |
| Acuitas 2.0 | autorefractor | Canon | R-22 | |
| Acuitas 2.0 | autorefractor | Canon | R-50 | |
| Acuitas 2.0 | autorefractor | Nidek | AR-1000 | |
| Certified | Acuitas 2.0 | autorefractor | Nidek | AR-310A |
| Certified | Acuitas 2.0 | autorefractor | Nidek | AR-330A |
| Acuitas 2.0 | autorefractor | Nidek | AR-600A | |
| Acuitas 2.0 | autorefractor | Nidek | AR-630A | |
| Acuitas 2.0 | autorefractor | Nidek | AR-800 | |
| Acuitas 2.0 | autorefractor | Nidek | ARK-1 | |
| Certified | Acuitas 2.0 | autorefractor | Nidek | ARK-500A |
| Acuitas 2.0 | autorefractor | Tomey | TR-3000 | |
| Acuitas 2.0 | autorefractor | Tomey | TR-4000 | |
| Acuitas 2.0 | autorefractor | Topcon | RM-A2000 | |
| Acuitas 2.0 | autorefractor | Topcon | RM-A2300 | |
| Acuitas 2.0 | autorefractor | Topcon | RM-A3000 | |
| Acuitas 2.0 | autorefractor | Topcon | RM-A3300 | |
| Acuitas 2.0 | autorefractor | Topcon | RM-A6000 | |
| Acuitas 2.0 | autorefractor | Topcon | RM-A7000B | |
| Acuitas 2.0 | autorefractor | Topcon | RM-A8000 | |
| Acuitas 2.0 | Biometer | Zeiss | IOL Meester | |
| Acuitas 2.0 | Camera Mydriatisch | CSO | COBRA - Interne camera | |
| Acuitas 2.0 | Camera Mydriatisch | Zeiss | Visucam Lite - Interne camera | |
| Acuitas 2.0 | Camera Mydriatisch | Zeiss | Visucam Pro NM - Interne camera | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | 3D Maestro | Topcon | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Canon | Canon CR6-45NM - Canon EOS D60 | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Canon | Canon CR6-45NM - Canon EOS D30 | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 10D | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 20D/350D | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 30D/400D | |
| Certified | Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Canon | CR-2 - Canon EOS Retina |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Canon | CR-2 Plus Autofocus - Canon EOS Retina | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Centrevue | DRS | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Cobra | Cobra Fundus | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Cobra | CSO Cobra-camera | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Haag-Straat | DRS - DRS | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Haag-Straat | DRS/Centrevue | |
| Certified | Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Nidek | AFK 330 |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Nidek | Nidek AFC-210 - Canon EOS 5D | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Nidek | Nidek NM1000 - Interne camera | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Nidek | Nidek Orion - Interne camera | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Opto's | 200TX | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Opto's | P200 | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Opto's | P200C | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Opto's | P200MA | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Opto's | P300 | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon NW300 - Intern | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC NW8 - Nikon D90 | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW8S - Nikon D7000 | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW100S - Interne camera | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW200 - Interne camera | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW5S - JVC KY-F75U | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D1H/X** | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D2H/X | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Fuji FinePix S2 Pro | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D70/D70s/D80 | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | TRC-NW400 | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | TRC-NW8S - Nikon D7000 | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Zeiss | Visucam 200 | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Zeiss | Visucam 500 | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Zeiss | Visucam Lite | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Zeiss | Visucam NM/FA | |
| Acuitas 2.0 | Camera Niet-Mydriatisch | Zeiss | Visucam PRO NM | |
| Acuitas 2.0 | Hoornvliestopograaf | Humphrey Zeiss | 992 | |
| Acuitas 2.0 | Hoornvliestopograaf | Humphrey Zeiss | 995 | |
| Acuitas 2.0 | Hoornvliestopograaf | Medmont | E300 | |
| Acuitas 2.0 | Hoornvliestopograaf | Medmont | Medmont Studio | |
| Acuitas 2.0 | Hoornvliestopograaf | Oculus | Keratograaf 5M | |
| Acuitas 2.0 | Hoornvliestopograaf | Optikon | Keratron Scout | |
| Acuitas 2.0 | Hoornvliestopograaf | Zeiss | Atlas 9000 | |
| Acuitas 2.0 | Hoornvliestopograaf | Zeiss | Atlas 995/993/992 | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | FDT 710 | Humphrey Zeiss | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Heidelberg | HEP | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Henson | 5000 | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Henson | 6000 compacte | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Henson | 7000 | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Henson | 8000 | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Henson | 9000 | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Humphrey Zeiss | 720 | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Humphrey Zeiss | 720 | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Humphrey Zeiss | 740 | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Humphrey Zeiss | 745 | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Humphrey Zeiss | 750 | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Humphrey Zeiss | FDT 710 | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Humphrey Zeiss | HFA-I | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Humphrey Zeiss | HFA-IIi | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Humphrey Zeiss | Matrix | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Humphrey Zeiss | Matrix FDT-2 | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Medmont | M700 | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Oculus | Gemakkelijk veld | |
| Acuitas 2.0 | Veldanalysator | Optopol | PTS-910 | |
| Acuitas 2.0 | Frame Tracer | Gerber | Triomf - N/A | |
| Acuitas 2.0 | Frame Tracer | Nidek | DE 1000 | |
| Acuitas 2.0 | Frame Tracer | Nidek | LT-900 | |
| Certified | Acuitas 2.0 | Frame Tracer | Nidek | LT-1000 |
| Acuitas 2.0 | Frame Tracer | Nidek | LT-900 | |
| Acuitas 2.0 | Frame Tracer | Nidek | LT-910 | |
| Acuitas 2.0 | Frame Tracer | Diverse | OMA-compatibel | |
| Acuitas 2.0 | handheld | Nidek | VersaCam | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Canon | Auto RK-3 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Canon | Auto RK-5 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Canon | Auto RK-F1 | |
| Certified | Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Canon | Auto RK-F2 |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Canon | RK-2 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Grand Seiko | GR-3100K | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Humphrey Zeiss | HARK 599 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Huvitz | HRK-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Huvitz | MRK-3100 | |
| Certified | Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Nidek | ARK-10000 |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Nidek | ARK-2000 | |
| Certified | Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Nidek | ARK-510A |
| Certified | Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Nidek | ARK-530A |
| Certified | Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Nidek | ARK-560A |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Nidek | ARK-700A | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Nidek | ARK-730A | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Nidek | KM-500 | |
| Certified | Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Nidek | OPD Scan III Wave Front Aberrometer |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Nikon | Snelle K | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Potec | PRK 5000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Potec | PRK 6000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | rechts | Snelle K | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Shin-Nippon | NVision K5001 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Tomey | RC-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Tomey | RC-4000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Tomey | RC-5000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Topcon | KR-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Topcon | KR-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Topcon | KR-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Topcon | KR-7000P | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Topcon | KR-7000S | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Topcon | KR-7500 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Topcon | KR-8000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Topcon | KR-8100 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Topcon | KR-8100P | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Topcon | KR-8800 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Topcon | KR-8800 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Topcon | KR-8900 | |
| Certified | Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Visieix | L67 |
| Acuitas 2.0 | Kerato-refractometer | Visieix | L78 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Essilor | ACL60 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Essilor | CLE60 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Grand Seiko | GL-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Humphrey Zeiss | 330 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Humphrey Zeiss | 350 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Humphrey Zeiss | 360 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Humphrey Zeiss | 380 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Huvitz | CLM-3100 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Huvitz | HLM-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | kader | 990 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Nidek | LM-1000P | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Nidek | LM-1200P | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Nidek | LM-1200P | |
| Certified | Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Nidek | LM-1800P - n.v.t. |
| Certified | Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Nidek | LM-1800P |
| Certified | Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Nidek | LM-500 |
| Certified | Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Nidek | LM-600P - n.v.t. |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Nidek | LM-820 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Nidek | LM-970 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Nidek | LM-990 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Nidek | LM-990A | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Takagi-Seiko | LM-50 Alpha | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Tomey | TL-2000A | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Tomey | TL-3000A | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Tomey | TL-3000B | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Tomey | TL-900 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Topcon | CL-100 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Topcon | CL-200 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Topcon | CL-200 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Topcon | CL-2000 | |
| Acuitas 2.0 | Lensmeter/Focimeter | Topcon | CL-2500 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Heidelberg | Spectralis HRA | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Nidek | Retina Scan Duo | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Nidek | RS-3000 Advance | |
| Certified | Acuitas 2.0 | Oktober | Nidek | RS-3000 Lite |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optikon | Opticon 2000 Keratron Scout 4.2 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Opto's | Daytona | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | iVue | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | iVue | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | RTVue | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | RTVue OKT | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | RTVue-scannerkop | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Topcon | 3D 2000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Topcon | 3D Maestro | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | TOPCON | 3D OKT | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Vederwolk | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | CIRRUS 500 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | CIRRUS 5000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Cirrus HD-OCT 400 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Cirrus HD-OCT 4000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Cirrus oktober * | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | CIRRUS-foto | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Stratus 3000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Stratus oktober 3000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Visante OCT | |
| Acuitas 2.0 | Overige | Essilor | Activisu | |
| Acuitas 2.0 | Overige | Essilor | Activisu 6000 | |
| Acuitas 2.0 | Overige | Essilor | Activisu Expert versie 4.0 | |
| Acuitas 2.0 | Overige | Essilor | VisioOffice | |
| Acuitas 2.0 | Overige | Elke camera met een CSO-digitale achterwand | Elke/alles | |
| Acuitas 2.0 | Overige | Opto's | Optos Vantage Pro-software | |
| Acuitas 2.0 | Overige | Rodenstock | REM-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Overige | Viewitech | Hoe dan ook | |
| Acuitas 2.0 | Overige | Zeiss | FORUM Versie 4.0 | |
| Acuitas 2.0 | Overige | Zeiss | Ik terminal 2 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Essilor | APH500 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Huvitz | CDR-3100 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nidek | RT-1200 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nidek | RT-2100 | |
| Certified | Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nidek | RT-3100 |
| Certified | Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nidek | RT-5100 |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nikon | Auto Optester | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Nikon | OT-8A | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | rechts | Remote Vision-II (RV-II) | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | rechts | RemoteVision RV-II | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Topcon | CV 5000 (niet inclusief tabletversie) | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Topcon | CV-2000 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Topcon | CV-2500 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Topcon | CV-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Phoroptor | Topcon | CV-5000 (niet Inc tabletversie) | |
| Acuitas 2.0 | Scannende laseropht | Opto's | Daytona | |
| Acuitas 2.0 | Scannende laseropht | Opto's | Optomap | |
| Acuitas 2.0 | Scannende laseropht | Zeiss | GDx VCC | |
| Acuitas 2.0 | Tomograaf | Zeiss | GDx PRO | |
| Acuitas 2.0 | Tomograaf | Zeiss | GDx VCC | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Canon | TX-10 | |
| Certified | Acuitas 2.0 | Tonometer | Canon | TX-20P |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Canon | TXF | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Kieler | Pulsair Desktop | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Kieler | Pulsair EasyEye | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Nidek | NT-2000 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Nidek | NT-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Nidek | NT-4000 | |
| Certified | Acuitas 2.0 | Tonometer | Nidek | NT-510 |
| Certified | Acuitas 2.0 | Tonometer | Nidek | NT-530P |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Reichert | AT-550 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Reichert | AT-550 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Reichert | AT-555 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Reichert | XPERT NCT Plus | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Topcon | CT-20 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Topcon | CT-40 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Topcon | CT-60 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Topcon | CT-80 | |
| Acuitas 1.3 | Voorste segment | Haag-Straat | Haag-Streit BP900 - DFW-X700/710 | |
| Acuitas 1.3 | Voorste segment | Kieler | Keeler SL-40Di - CSO Digitale Visie | |
| Certified | Acuitas 1.3 | Voorste segment | Nidek | Nidek - Fuji FinePix S2 Pro |
| Acuitas 1.3 | Voorste segment | Oculus | Beeldcamera | |
| Acuitas 1.3 | Voorste segment | Topcon | SLD-serie | |
| Acuitas 1.3 | Voorste segment | Topcon | Topcon Spleetlamp - Topcon DC-1/DC-3 | |
| Acuitas 1.3 | Voorste segment | Topcon | Topcon Spleetlamp - Topcon DV-1/DV-3 | |
| Acuitas 1.3 | Voorste segment | Topcon | Topcon Spleetlamp - Nikon D70/D70s | |
| Acuitas 1.3 | Auto-Kera-Tono | Nidek | RKT-7700 | |
| Certified | Acuitas 1.3 | Auto-Kera-Tono | Nidek | Tonoref II |
| Certified | Acuitas 1.3 | Auto-Kera-Tono | Nidek | Tonoref II |
| Certified | Acuitas 1.3 | autorefractor | Nidek | AR-310A |
| Certified | Acuitas 1.3 | autorefractor | Nidek | AR-330A |
| Acuitas 1.3 | autorefractor | Nidek | AR-600A | |
| Acuitas 1.3 | autorefractor | Nidek | AR-630A | |
| Acuitas 1.3 | autorefractor | Nidek | AR-800 | |
| Certified | Acuitas 1.3 | autorefractor | Nidek | ARK-500A |
| Acuitas 1.3 | autorefractor | Topcon | RM-A2000 | |
| Acuitas 1.3 | autorefractor | Topcon | RM-A2300 | |
| Acuitas 1.3 | autorefractor | Topcon | RM-A3000 | |
| Acuitas 1.3 | autorefractor | Topcon | RM-A3300 | |
| Acuitas 1.3 | autorefractor | Topcon | RM-A6000 | |
| Acuitas 1.3 | autorefractor | Topcon | RM-A7000B | |
| Acuitas 1.3 | autorefractor | Topcon | RM-A8000 | |
| Acuitas 1.3 | Camera Mydriatisch | Zeiss | Visucam Lite - Interne camera | |
| Acuitas 1.3 | Camera Mydriatisch | Zeiss | Visucam Pro NM - Interne camera | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | 3D Maestro | Topcon | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Canon | Canon CR6-45NM - Canon EOS D60 | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Canon | Canon CR6-45NM - Canon EOS D30 | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 10D | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 20D/350D | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 30D/400D | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Haag-Straat | DRS - DRS | |
| Certified | Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Nidek | AFK 330 |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Nidek | Nidek AFC-210 - Canon EOS 5D | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Nidek | Nidek NM100 - Interne camera | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Nidek | Nidek NM100 Type D - Interne camera - Sony DKC-CM30 | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Nidek | Nidek NM1000 - Interne camera | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Nidek | Nidek Orion - Interne camera | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Opto's | P200 | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Opto's | P200C | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Opto's | P300 | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC NW8 - Nikon D90 | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW100S - Interne camera | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW200 - Interne camera | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW5S - JVC KY-F75U | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D1H/X** | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D2H/X | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Fuji FinePix S2 Pro | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D70/D70s/D80 | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW6S - JVC KY-F70BU | |
| Acuitas 1.3 | Camera Niet-Mydriatisch | Topcon | TRC-NW8S - Nikon D7000 | |
| Acuitas 1.3 | Hoornvliestopograaf | Medmont | E300 | |
| Acuitas 1.3 | Hoornvliestopograaf | Medmont | Medmont Studio | |
| Acuitas 1.3 | Veldanalysator | Henson | 5000 | |
| Acuitas 1.3 | Veldanalysator | Henson | 6000 compacte | |
| Acuitas 1.3 | Veldanalysator | Humphrey Zeiss | 720 | |
| Acuitas 1.3 | Veldanalysator | Humphrey Zeiss | HFA-I | |
| Acuitas 1.3 | Veldanalysator | Humphrey Zeiss | HFA-IIi | |
| Acuitas 1.3 | Veldanalysator | Medmont | M700 | |
| Acuitas 1.3 | Veldanalysator | Optopol | PTS-910 | |
| Acuitas 1.3 | Frame Tracer | Nidek | DE 1000 | |
| Acuitas 1.3 | Frame Tracer | Nidek | LT-900 | |
| Certified | Acuitas 1.3 | Frame Tracer | Nidek | LT-1000 |
