Besuchen Sie uns auf Veranstaltungen der optischen Industrie, um die Lösungen von Ocuco in Aktion zu sehen und persönlich mit unseren Experten in Kontakt zu treten.
Bitte stellen Sie sicher, dass die von Ihrem PC verwendete Windows™-Version mit dem von Ihnen gewünschten Gerät und der dazugehörigen Software kompatibel ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Lieferanten/Hersteller.
| zertifizierten | PMS | Typ | Marke | Modell |
|---|---|---|---|---|
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | IDS | uEye | |
| Acuitas 2.0 | ||||
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Medop | LM-900 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Reichert | 7 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktometer-Keratometer | ShinnNippon | Accuref-K 9001 | |
| Acuitas 2.0 | Phoropter | Visionix | Augenbrechung | |
| Acuitas 2.0 | Phoropter | Rodenstock | AP - 5000 | |
| Acuitas 2.0 | Scanning-Laser-Ophthalmoskop | Optos | Optos Advance | |
| Acuitas 2.0 | Multiprofilausrüstung | Tracey Technologien | iTrace | |
| Acuitas 2.0 | Multiprofilausrüstung | Essilor | Wellenanalysator Medica 700 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Essilor | ALM700 | |
| Acuitas 2.0 | Phoropter | Essilor | APH550 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Essilor | ALM500 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Vorderer Abschnitt | Keeler | Symphonie Q | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | Canon | CR-1 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | Zeiss | Clarus 500 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | CSO | Cobra+ | |
| Acuitas 2.0 | Gesichtsfeldanalysator | Humphrey Zeiss | HFA3 | |
| Acuitas 2.0 | Multiprofilausrüstung | Nidek | Tonoref III | |
| Acuitas 2.0 | Tomograph | Oculus | Pentacam | |
| Acuitas 2.0 | Unterschriftenscanner | Topaz | SigGem T-LBK750SE/755SE | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | Volk | Pictor Plus | |
| Acuitas 2.0 | Andere | Topcon | SP-1P Spiegelmikroskop | |
| Acuitas 2.0 | Kamera - Fundus | CenterVue | Konfokalscanner von Eidon | |
| Acuitas 2.0 | Optischer Kohärenztomograph | Topcon | DRI OCT Triton | |
| Acuitas 2.0 | Vorderabschnitt | Haag-Streit | Haag-Streit BP900 - DFW-X700/710 | |
| Acuitas 2.0 | Vorderabschnitt | Keeler | Keeler SL-40Di - CSO Digital Vision | |
| Acuitas 2.0 | Vorderabschnitt | Keeler | Symphonie | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Vorderabschnitt | Nidek | Nidek - Fuji FinePix S2 Pro |
| Acuitas 2.0 | Vorderabschnitt | Oculus | Imagecam | |
| Acuitas 2.0 | Vorderabschnitt | Oculus | Imagecam | |
| Acuitas 2.0 | Vorderabschnitt | Topcon | SLD-Serie | |
| Acuitas 2.0 | Vorderabschnitt | Topcon | SL-D701 - DC-4 | |
| Acuitas 2.0 | Vorderabschnitt | Topcon | Topcon Spaltlampe - Topcon DC-1/DC-3 | |
| Acuitas 2.0 | Vorderabschnitt | Topcon | Topcon Spaltlampe - Topcon DV-1/DV-3 | |
| Acuitas 2.0 | Vorderabschnitt | Topcon | Topcon Spaltlampe - Nikon D70/D70s | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | OPD SCAN I (ARK-9000) | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | OPD SCAN II (ARK-10000) | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | RKT-7700 | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | Tonoref II |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Nidek | Tonoref II |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Topcon | TRK-1P | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Topcon | TRK-1P | |
| Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Topcon | TRK-2P | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Auto-Kera-Tono | Visionix | L79 |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Canon | R-22 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Canon | R-50 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-1000 | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-310A |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-330A |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-600A | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-630A | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | AR-800 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | ARK-1 | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Nidek | ARK-500A |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Tomey | TR-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Tomey | TR-4000 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A2000 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A2300 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A3000 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A3300 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A6000 | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A7000B | |
| Acuitas 2.0 | Autorefraktor | Topcon | RM-A8000 | |
| Acuitas 2.0 | Biometer | Zeiss | IOL-Meister | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Mydriatic | CSO | COBRA - Interne Kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Mydriatic | Zeiss | Visucam Lite - Interne Kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Mydriatic | Zeiss | Visucam Pro NM - Interne Kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | 3D-Maestro | Topcon | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Canon | Canon CR6-45NM - Canon EOS D60 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Canon | Canon CR6-45NM - Canon EOS D30 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 10D | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 20D/350D | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 30D/400D | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Canon | CR-2 - Canon EOS Retina |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Canon | CR-2 Plus Autofokus - Canon EOS Retina | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Centrevue | DRS | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Kobra | Cobra Fundus | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Kobra | CSO Cobra Kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Haag-Streit | DRS - DRS | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Haag-Streit | DRS/Centrevue | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Nidek | AFC 330 |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Nidek | Nidek AFC-210 - Canon EOS 5D | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Nidek | Nidek NM1000 – Interne Kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Nidek | Nidek Orion – Interne Kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Optos | 200TX | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Optos | P200 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Optos | P200C | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Optos | P200MA | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Optos | P300 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Topcon | Topcon NW300 – Intern | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC NW8 - Nikon D90 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC- NW8S - Nikon D7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW100S – Interne Kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW200 - Interne Kamera | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW5S - JVC KY-F75U | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D1H/X ** | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D2H/X | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW6S – Fuji FinePix S2 Pro | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW6S - Nikon D70/D70s/D80 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Topcon | TRC-NW400 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Topcon | TRC-NW8S - Nikon D7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Zeiss | Visucam 200 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Zeiss | Visucam 500 | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Zeiss | Visucam Lite | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Zeiss | Visucam NM/FA | |
| Acuitas 2.0 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Zeiss | Visucam PRO NM | |
| Acuitas 2.0 | Hornhauttopograph | Humphrey Zeiss | 992 | |
| Acuitas 2.0 | Hornhauttopograph | Humphrey Zeiss | 995 | |
| Acuitas 2.0 | Hornhauttopograph | Medmont | 300 | |
| Acuitas 2.0 | Hornhauttopograph | Medmont | Medmont Studio | |
| Acuitas 2.0 | Hornhauttopograph | Oculus | Keratograph 5M | |
| Acuitas 2.0 | Hornhauttopograph | Optikon | Keratron Scout | |
| Acuitas 2.0 | Hornhauttopograph | Zeiss | Atlas 9000 | |
| Acuitas 2.0 | Hornhauttopograph | Zeiss | Atlas 995/993/992 | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | FDT710 | Humphrey Zeiss | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Heidelberg | HEP | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Henson | 5000 | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Henson | 6000 Compact | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Henson | 7000 | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Henson | 8000 | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Henson | 9000 | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Humphrey Zeiss | 720 | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Humphrey Zeiss | 720 | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Humphrey Zeiss | 740 | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Humphrey Zeiss | 745 | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Humphrey Zeiss | 750 | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Humphrey Zeiss | FDT710 | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Humphrey Zeiss | HFA-I | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Humphrey Zeiss | HFA-IIi | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Humphrey Zeiss | Matrix | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Humphrey Zeiss | Matrix FDT -2 | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Medmont | M700 | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Oculus | Einfaches Feld | |
| Acuitas 2.0 | Feldanalysator | Optopol | PTS-910 | |
| Acuitas 2.0 | Rahmen-Tracer | Gerber | Triumph – N/A | |
| Acuitas 2.0 | Rahmen-Tracer | Nidek | LE 1000 | |
| Acuitas 2.0 | Rahmen-Tracer | Nidek | LT-900 | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Rahmen-Tracer | Nidek | LT-1000 |
| Acuitas 2.0 | Rahmen-Tracer | Nidek | LT-900 | |
| Acuitas 2.0 | Rahmen-Tracer | Nidek | LT-910 | |
| Acuitas 2.0 | Rahmen-Tracer | Verschiedene | OMA-konform | |
| Acuitas 2.0 | Handheld-Instrumente | Nidek | VersaCam | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Canon | Auto RK-3 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Canon | Auto RK-5 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Canon | Auto RK-F1 | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Canon | Auto RK-F2 |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Canon | RK-2 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Großartiges Seiko | GR-3100K | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Humphrey Zeiss | HARK 599 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Huwitz | HRK-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Huwitz | MRK-3100 | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Nidek | ARK-10000 |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Nidek | ARK-2000 | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Nidek | ARK-510A |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Nidek | ARK-530A |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Nidek | ARK-560A |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Nidek | ARK-700A | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Nidek | ARK-730A | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Nidek | KM-500 | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Nidek | OPD Scan III Wellenfront-Aberrometer |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Nikon | Speedy K | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Potec | PRK 5000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Potec | PRK 6000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Direkt am | Speedy K | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Shin Nippon | NVision K5001 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Tomey | RC-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Tomey | RC-4000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Tomey | RC-5000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Topcon | KR-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Topcon | KR-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Topcon | KR-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Topcon | KR-7000P | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Topcon | KR-7000S | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Topcon | KR-7500 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Topcon | KR-8000 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Topcon | KR-8100 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Topcon | KR-8100P | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Topcon | KR-8800 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Topcon | KR-8800 | |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Topcon | KR-8900 | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Visionix | L67 |
| Acuitas 2.0 | Kerato-Refraktometer | Visionix | L78 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Essilor | ACL60 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Essilor | CLE60 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Großartiges Seiko | GL-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Humphrey Zeiss | 330 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Humphrey Zeiss | 350 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Humphrey Zeiss | 360 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Humphrey Zeiss | 380 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Huwitz | CLM-3100 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Huwitz | HLM-7000 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Marco | 990 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Nidek | LM-1000P | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Nidek | LM-1200P | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Nidek | LM-1200P | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Nidek | LM-1800P – k. A. |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Nidek | LM-1800P |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Nidek | LM-500 |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Nidek | LM-600P – k. A. |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Nidek | LM-820 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Nidek | LM-970 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Nidek | LM-990 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Nidek | LM-990A | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Takagi - Seiko | LM-50 Alpha | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Tomey | TL-2000A | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Tomey | TL-3000A | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Tomey | TL-3000B | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Tomey | TL-900 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Topcon | CL-100 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Topcon | CL-200 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Topcon | CL-200 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Topcon | CL-2000 | |
| Acuitas 2.0 | Scheitelbrechwertmesser/Fokimeter | Topcon | CL-2500 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Heidelberg | Spectralis HRA | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Nidek | Retina Scan Duo | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Nidek | RS-3000 Advance | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Oktober | Nidek | RS-3000 Lite |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optikon | Opticon 2000 Keratron Scout 4.2 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optos | Daytona | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | iVue | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | iVue | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | RTVue | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | RTVue OCT | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Optovue | RTVue Scannerkopf | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Topcon | 3D 2000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Topcon | 3D-Maestro | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | TOPCON | 3D-OCT | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Zirrus | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | CIRRUS 500 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | CIRRUS 5000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Cirrus HD-OCT 400 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Cirrus HD-OCT 4000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Cirrus OCT * | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | CIRRUS Foto | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Stratus 3000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Stratus OCT 3000 | |
| Acuitas 2.0 | Oktober | Zeiss | Visante OCT | |
| Acuitas 2.0 | Andere | Essilor | Activisu | |
| Acuitas 2.0 | Andere | Essilor | Activisu 6000 | |
| Acuitas 2.0 | Andere | Essilor | Activisu Expert Ver. 4.0 | |
| Acuitas 2.0 | Andere | Essilor | VisioOffice | |
| Acuitas 2.0 | Andere | Jede Kamera mit CSO-Digitalrückteil | Beliebig/Alle | |
| Acuitas 2.0 | Andere | Optos | Optos Vantage Pro Software | |
| Acuitas 2.0 | Andere | Rodenstock | REM-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Andere | Viewitech | Jedenfalls | |
| Acuitas 2.0 | Andere | Zeiss | FORUM Ver. 4.0 | |
| Acuitas 2.0 | Andere | Zeiss | I Klemme 2 | |
| Acuitas 2.0 | Phoropter | Essilor | APH500 | |
| Acuitas 2.0 | Phoropter | Huwitz | CDR-3100 | |
| Acuitas 2.0 | Phoropter | Nidek | RT-1200 | |
| Acuitas 2.0 | Phoropter | Nidek | RT-2100 | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Phoropter | Nidek | RT-3100 |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Phoropter | Nidek | RT-5100 |
| Acuitas 2.0 | Phoropter | Nikon | Auto Optester | |
| Acuitas 2.0 | Phoropter | Nikon | OT-8A | |
| Acuitas 2.0 | Phoropter | Direkt am | Remote Vision-II (RV-II) | |
| Acuitas 2.0 | Phoropter | Direkt am | RemoteVision RV-II | |
| Acuitas 2.0 | Phoropter | Topcon | CV 5000 (nicht inkl. Tablet-Version) | |
| Acuitas 2.0 | Phoropter | Topcon | CV-2000 | |
| Acuitas 2.0 | Phoropter | Topcon | CV-2500 | |
| Acuitas 2.0 | Phoropter | Topcon | CV-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Phoropter | Topcon | CV-5000 (nicht inkl. Tablet-Version) | |
| Acuitas 2.0 | Scanning Laser Opht | Optos | Daytona | |
| Acuitas 2.0 | Scanning Laser Opht | Optos | Optomap | |
| Acuitas 2.0 | Scanning Laser Opht | Zeiss | GDx VCC | |
| Acuitas 2.0 | Tomograph | Zeiss | GDx PRO | |
| Acuitas 2.0 | Tomograph | Zeiss | GDx VCC | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Canon | TX-10 | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Tonometer | Canon | TX-20P |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Canon | TXF | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Keeler | Pulsair Desktop | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Keeler | Pulsair EasyEye | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Nidek | NT-2000 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Nidek | NT-3000 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Nidek | NT-4000 | |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Tonometer | Nidek | NT-510 |
| zertifizierten | Acuitas 2.0 | Tonometer | Nidek | NT-530P |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Reichert | AT-550 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Reichert | AT-550 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Reichert | AT-555 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Reichert | XPERT NCT Plus | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Topcon | CT-20 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Topcon | CT-40 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Topcon | CT-60 | |
| Acuitas 2.0 | Tonometer | Topcon | CT-80 | |
| Acuitas 1.3 | Vorderabschnitt | Haag-Streit | Haag-Streit BP900 - DFW-X700/710 | |
| Acuitas 1.3 | Vorderabschnitt | Keeler | Keeler SL-40Di - CSO Digital Vision | |
| zertifizierten | Acuitas 1.3 | Vorderabschnitt | Nidek | Nidek - Fuji FinePix S2 Pro |
| Acuitas 1.3 | Vorderabschnitt | Oculus | Imagecam | |
| Acuitas 1.3 | Vorderabschnitt | Topcon | SLD-Serie | |
| Acuitas 1.3 | Vorderabschnitt | Topcon | Topcon Spaltlampe - Topcon DC-1/DC-3 | |
| Acuitas 1.3 | Vorderabschnitt | Topcon | Topcon Spaltlampe - Topcon DV-1/DV-3 | |
| Acuitas 1.3 | Vorderabschnitt | Topcon | Topcon Spaltlampe - Nikon D70/D70s | |
| Acuitas 1.3 | Auto-Kera-Tono | Nidek | RKT-7700 | |
| zertifizierten | Acuitas 1.3 | Auto-Kera-Tono | Nidek | Tonoref II |
| zertifizierten | Acuitas 1.3 | Auto-Kera-Tono | Nidek | Tonoref II |
| zertifizierten | Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | AR-310A |
| zertifizierten | Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | AR-330A |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | AR-600A | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | AR-630A | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | AR-800 | |
| zertifizierten | Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Nidek | ARK-500A |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A2000 | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A2300 | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A3000 | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A3300 | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A6000 | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A7000B | |
| Acuitas 1.3 | Autorefraktor | Topcon | RM-A8000 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Mydriatic | Zeiss | Visucam Lite - Interne Kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Mydriatic | Zeiss | Visucam Pro NM - Interne Kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | 3D-Maestro | Topcon | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Canon | Canon CR6-45NM - Canon EOS D60 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Canon | Canon CR6-45NM - Canon EOS D30 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 10D | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 20D/350D | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Canon | Canon CR-DGi - Canon EOS 30D/400D | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Haag-Streit | DRS - DRS | |
| zertifizierten | Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Nidek | AFC 330 |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Nidek | Nidek AFC-210 - Canon EOS 5D | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Nidek | Nidek NM100 – Interne Kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Nidek | Nidek NM100 Typ D - Interne Kamera - Sony DKC-CM30 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Nidek | Nidek NM1000 – Interne Kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Nidek | Nidek Orion – Interne Kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Optos | P200 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Optos | P200C | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Optos | P300 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC NW8 - Nikon D90 | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW100S – Interne Kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW200 - Interne Kamera | |
| Acuitas 1.3 | Kamera Nicht-Mydriatisch | Topcon | Topcon TRC-NW5S - JVC KY-F75U | |
